<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for HavlenaBlog</title>
	<atom:link href="http://www.havlena.net/blog/en/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.havlena.net/blog</link>
	<description>... o všem a všelijak</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 09:50:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on (Česky) FreeMind/XMind a mentální mapování &#8211; uspořádejte si své myšlení by Vača</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/freemind-xmind-a-mentalni-mapovani-usporadejte-si-sve-mysleni/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Vača</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=74#comment-482</guid>
		<description>Používám FreeMind a vřele doporučuji. Jednoduchý nástroj s obrovským dopadem na řízení všech projektů a čehokoliv. 

Dotaz: Potřebuji přenést na ost.PC se kterými pracuji STYLY (Formát\Fyzický styl\Manažer stylů (F11). Nevíte někdo ve kterém souboru jsou tyto styly uloženy? abych nemusel vše znovu zadávat na každém PC se kterým pracuji... Děkuji za odpověď</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Používám FreeMind a vřele doporučuji. Jednoduchý nástroj s obrovským dopadem na řízení všech projektů a čehokoliv. </p>
<p>Dotaz: Potřebuji přenést na ost.PC se kterými pracuji STYLY (Formát\Fyzický styl\Manažer stylů (F11). Nevíte někdo ve kterém souboru jsou tyto styly uloženy? abych nemusel vše znovu zadávat na každém PC se kterým pracuji&#8230; Děkuji za odpověď</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GPS distance search via MySQL and PHP by Matouš Havlena</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/hledani-vzdalenosti-gps-souradnic-v-mysql-a-php/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Matouš Havlena</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 20:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=860#comment-380</guid>
		<description>Jelikoz &quot;building_longitude BETWEEN lon1 AND lon2 AND building_latitude BETWEEN lat1 AND lat2&quot; je zde pouze pro zrychleni dotazu (jinak by mohl trvat v radech sekund), Mimojine tento vyraz &quot;ohranicuje&quot; maximalni prohledavanou oblast na ctverec, ale my pozadujeme kruh (ktereho dosahneme pomoci &quot;HAVING distance &lt; mydistance&quot;).

Cely dotaz by bez &quot;building_longitude BETWEEN lon1 AND lon2 AND building_latitude BETWEEN lat1 AND lat2&quot; stale fungoval, akorat mnohem pomaleji. Presnejsi vysvetleni i s obrazky najdes tady: http://www.scribd.com/doc/2569355/Geo-Distance-Search-with-MySQL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jelikoz &#8220;building_longitude BETWEEN lon1 AND lon2 AND building_latitude BETWEEN lat1 AND lat2&#8243; je zde pouze pro zrychleni dotazu (jinak by mohl trvat v radech sekund), Mimojine tento vyraz &#8220;ohranicuje&#8221; maximalni prohledavanou oblast na ctverec, ale my pozadujeme kruh (ktereho dosahneme pomoci &#8220;HAVING distance < mydistance").</p>
<p>Cely dotaz by bez "building_longitude BETWEEN lon1 AND lon2 AND building_latitude BETWEEN lat1 AND lat2" stale fungoval, akorat mnohem pomaleji. Presnejsi vysvetleni i s obrazky najdes tady: <a href="http://www.scribd.com/doc/2569355/Geo-Distance-Search-with-MySQL" rel="nofollow">http://www.scribd.com/doc/2569355/Geo-Distance-Search-with-MySQL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GPS distance search via MySQL and PHP by Tom</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/hledani-vzdalenosti-gps-souradnic-v-mysql-a-php/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=860#comment-379</guid>
		<description>Proc je tam tato podminka - HAVING distance &lt; mydistance ???
kdyz preci, jestli se objekt nachazi v rozmezi urcenem pomoci mydistance, tak je tam tato podminka - building_longitude BETWEEN lon1 AND lon2 AND building_latitude BETWEEN lat1 AND lat2

diky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proc je tam tato podminka &#8211; HAVING distance &lt; mydistance ???<br />
kdyz preci, jestli se objekt nachazi v rozmezi urcenem pomoci mydistance, tak je tam tato podminka &#8211; building_longitude BETWEEN lon1 AND lon2 AND building_latitude BETWEEN lat1 AND lat2</p>
<p>diky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Česky) FreeMind/XMind a mentální mapování &#8211; uspořádejte si své myšlení by Lucka</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/freemind-xmind-a-mentalni-mapovani-usporadejte-si-sve-mysleni/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Lucka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 21:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=74#comment-355</guid>
		<description>Skvěle a srozumitelně vypracováno, mentální mapy jsem používala i dřív, ale o programech na internetu jsem třeba vůbec nevěděla. Děkuji za rozšíření obzoru :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skvěle a srozumitelně vypracováno, mentální mapy jsem používala i dřív, ale o programech na internetu jsem třeba vůbec nevěděla. Děkuji za rozšíření obzoru <img src='http://www.havlena.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Česky) Rozpočtové určení daní z pohledu obcí by Tereza</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/rozpoctove-urceni-dani-z-pohledu-obci/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Tereza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=1008#comment-351</guid>
		<description>Velice zajímavý článek! Jen ty hrubky by tam nemusely být... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Velice zajímavý článek! Jen ty hrubky by tam nemusely být&#8230; <img src='http://www.havlena.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GPS distance search via MySQL and PHP by Matouš Havlena</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/hledani-vzdalenosti-gps-souradnic-v-mysql-a-php/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Matouš Havlena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=860#comment-327</guid>
		<description>Ano ma :) Mel jsem tam chybu, clanek jsem opravil. Diky za upozorneni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ano ma <img src='http://www.havlena.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mel jsem tam chybu, clanek jsem opravil. Diky za upozorneni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GPS distance search via MySQL and PHP by 14113</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/hledani-vzdalenosti-gps-souradnic-v-mysql-a-php/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>14113</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=860#comment-326</guid>
		<description>Opravdu super clanek. 
Jen jsem se chtel zeptat, kdyz nastavujes hodnotu promenne lon1 a 2  nema se pouzivat mydistance namistno distance??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opravdu super clanek.<br />
Jen jsem se chtel zeptat, kdyz nastavujes hodnotu promenne lon1 a 2  nema se pouzivat mydistance namistno distance??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GPS distance search via MySQL and PHP by John Hamelink</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/hledani-vzdalenosti-gps-souradnic-v-mysql-a-php/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>John Hamelink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=860#comment-317</guid>
		<description>Thank you for this. I have been looking for some precise yet concise instructions on how to do this, and these look good. If I have any problems implementing, I&#039;ll let you know :)

Thanks,
John.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for this. I have been looking for some precise yet concise instructions on how to do this, and these look good. If I have any problems implementing, I&#8217;ll let you know <img src='http://www.havlena.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Thanks,<br />
John.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Česky) Vista a neznámá síť (Unidentified Network Problem) by palo</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/vista-a-neznama-sit-unidentified-network-problem/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>palo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=7#comment-314</guid>
		<description>funguje to ! diky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>funguje to ! diky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PHP/Google Maps: How to get GPS coordinates for address by HavlenaBlog &#187; Blog Archive &#187; Hledání vzdálenosti GPS souřadnic v MySQL a PHP - &#8230; o všem a všelijak</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/php-a-google-maps-jak-ziskat-gps-souradnice-pro-adresu/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>HavlenaBlog &#187; Blog Archive &#187; Hledání vzdálenosti GPS souřadnic v MySQL a PHP - &#8230; o všem a všelijak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=807#comment-313</guid>
		<description>[...] v DB uložené objekty s GPS souřadnicemi (pokud ne, GPS souřadnice můžete získat jednoduše) a chcete mezi němi vyhledávat na základě vzájemných vzdáleností? Tak právě vám by se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] v DB uložené objekty s GPS souřadnicemi (pokud ne, GPS souřadnice můžete získat jednoduše) a chcete mezi němi vyhledávat na základě vzájemných vzdáleností? Tak právě vám by se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Česky) Vista a neznámá síť (Unidentified Network Problem) by Honza</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/vista-a-neznama-sit-unidentified-network-problem/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Honza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=7#comment-264</guid>
		<description>Taky mě to nefunguje..stalo se mi to poté, co systém nainstaloval tuto aktualizaci:
Definition Update for Windows Defender- KB915597 (Definition 1.61.149.0)
hledal jsem nějaké řešení na internetu a stále nic..poraďtě mi prosím někdo!!!!!
Děkuji...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taky mě to nefunguje..stalo se mi to poté, co systém nainstaloval tuto aktualizaci:<br />
Definition Update for Windows Defender- KB915597 (Definition 1.61.149.0)<br />
hledal jsem nějaké řešení na internetu a stále nic..poraďtě mi prosím někdo!!!!!<br />
Děkuji&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Česky) Vista a neznámá síť (Unidentified Network Problem) by Matouš Havlena</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/vista-a-neznama-sit-unidentified-network-problem/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Matouš Havlena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=7#comment-259</guid>
		<description>A máš určitě správně nastavené IP adresy popř. zapnuté získávání IP z DHCP serveru?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A máš určitě správně nastavené IP adresy popř. zapnuté získávání IP z DHCP serveru?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Česky) Vista a neznámá síť (Unidentified Network Problem) by Kreid</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/vista-a-neznama-sit-unidentified-network-problem/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Kreid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=7#comment-258</guid>
		<description>Tak bohužel ani po tomto kroku nedošlo k nápravě.
Stále neznámá síť. Už jsem vyzkoušel vše a pořád nic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak bohužel ani po tomto kroku nedošlo k nápravě.<br />
Stále neznámá síť. Už jsem vyzkoušel vše a pořád nic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Česky) FreeMind/XMind a mentální mapování &#8211; uspořádejte si své myšlení by Radomir</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/freemind-xmind-a-mentalni-mapovani-usporadejte-si-sve-mysleni/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Radomir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=74#comment-215</guid>
		<description>Hezký, podobný SW také na www.thebrain.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hezký, podobný SW také na <a href="http://www.thebrain.com" rel="nofollow">http://www.thebrain.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Česky) Vista a neznámá síť (Unidentified Network Problem) by Matouš Havlena</title>
		<link>http://www.havlena.net/blog/en/vista-a-neznama-sit-unidentified-network-problem/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Matouš Havlena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.havlena.net/blog/?p=7#comment-214</guid>
		<description>Zkus postupovat takto: Start -&gt; Programy -&gt; Příslušenství -&gt; Klikni pravým tlačítkem na Příkazový řádek a vyber Spustit jako administrátor, pak tam napiš ty příkazy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zkus postupovat takto: Start -> Programy -> Příslušenství -> Klikni pravým tlačítkem na Příkazový řádek a vyber Spustit jako administrátor, pak tam napiš ty příkazy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

